產(chǎn)品中心
東莞科迪鹽霧試驗(yàn)箱型號(hào),對(duì)于老客戶無(wú)須你多么華麗的語(yǔ)言,產(chǎn)品品質(zhì)好,服務(wù)好,用戶自然會(huì)回購(gòu),這是我從事儀器行業(yè)來(lái)多年的感受,所以說(shuō),口碑是企業(yè)長(zhǎng)期立足于行業(yè)的根,科迪儀器憑借著良好的口碑和過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量,取得了優(yōu)異的成績(jī)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES東莞科迪鹽霧試驗(yàn)箱型號(hào)
作用:是針對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無(wú)機(jī)及有機(jī)皮膜,陽(yáng)極處理、防銹油等防腐處理后,測(cè)試其制品之耐腐蝕性。鹽霧試驗(yàn)是一種主要利用鹽霧試驗(yàn)設(shè)備所創(chuàng)造的人工模擬鹽霧環(huán)境條件來(lái)考核產(chǎn)品或金屬材料耐腐蝕性能的環(huán)境試驗(yàn)。該設(shè)備乃針對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無(wú)機(jī)及有機(jī)皮膜,陽(yáng)極處理、防銹油等防腐處理后,測(cè)試其制品之耐腐蝕性。
規(guī)格參數(shù)
型 號(hào) | KD-90 | KD-120 | KD-160 |
試驗(yàn)室尺寸(D×W×H)cm | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 |
溫度范圍 | Rt+10℃~80℃±1℃ | ||
濕度范圍 | 30%-98%<可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié)>R·H僅顯示測(cè)量值 | ||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||
溫度偏差 | ±1.0℃ | ||
鹽霧沉降速率 | 1.0~2.0ml/80cm /h(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||
箱內(nèi)鹽溶液溫度 | Rt +10℃~60℃±1℃《可根據(jù)客戶實(shí)際要求調(diào)節(jié)》 | ||
鹽溶液濃度 | 5±0.5% | ||
工作時(shí)間 | 連續(xù)/間隙 | ||
鹽溶液沉降方向 | 自由沉降 | ||
進(jìn)氣系統(tǒng) | 機(jī)器本身無(wú)供氣系統(tǒng),由外部空壓機(jī)供氣 | ||
噴霧方法 | A. 氣流式噴霧方法,連續(xù)、間隙任選。鹽霧的噴吐通過(guò)壓縮空氣,通過(guò)壓縮空氣管路來(lái)提供。 B. 壓縮空氣的壓力受一個(gè)減壓閥來(lái)控制。當(dāng)試驗(yàn)設(shè)備關(guān)閉時(shí),一個(gè)專門的電磁閥可以關(guān)閉壓縮空氣。 C.氣體飽和凈化器:將氣體進(jìn)行加熱、除油、加濕,變成與箱體等溫、潔凈、有濕度的飽和氣體。 | ||
鹽溶液供給系統(tǒng) | A. 置于側(cè)面,大約有40升,由PVC耐壓材料制成。 B. 鹽溶液可以被儲(chǔ)存在箱體側(cè)的一個(gè)特殊的儲(chǔ)罐內(nèi)。一個(gè)帶有液位開(kāi)關(guān)的喂料罐以保證溶液的連 續(xù)性。溶液通過(guò)連接管路到達(dá)噴嘴,利用壓縮空氣形成噴霧 | ||
可編程控制系 | 自主研發(fā)的彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器; | ||
東莞科迪鹽霧試驗(yàn)箱型號(hào),注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)。 |